Voici un bulletin complet, calculé en direct par le même moteur que l'outil réel : cotisations salariales et patronales détaillées, net social, net imposable, prélèvement à la source et réduction générale. Modifiez le salaire brut ci-dessous pour voir les montants se recalculer.
Employeur de moins de 50 salariés, taux AT/MP de 2,20 %, sans mutuelle ni versement mobilité. L'outil réel permet de renseigner tous ces paramètres.
| Salaire brut | Base/Taux | Montant |
|---|---|---|
| Salaire brut | 2 600,00 € |
| Cotisations salariales | Taux | Part salariale |
|---|---|---|
| Assurance vieillesse plafonnée | 6,9 % | 179,40 € |
| Assurance vieillesse déplafonnée | 0,4 % | 10,40 € |
| Retraite complémentaire (Agirc-Arrco T1) | 3,15 % | 81,90 € |
| Contribution d'équilibre général (CEG T1) | 0,86 % | 22,36 € |
| CSG déductible | 6,8 % | 173,71 € |
| CSG non déductible | 2,4 % | 61,31 € |
| CRDS | 0,5 % | 12,77 € |
| Total cotisations salariales | 541,85 € |
| Net imposable | 2 132,23 € |
| Prélèvement à la source (3,6 %) | − 76,76 € |
| Maladie-maternité | 13 % | 338,00 € |
| Allocations familiales | 5,25 % | 136,50 € |
| Vieillesse plafonnée | 8,55 % | 222,30 € |
| Vieillesse déplafonnée | 2,02 % | 52,52 € |
| Accidents du travail (AT/MP) | 2,2 % | 57,20 € |
| Assurance chômage | 4 % | 104,00 € |
| AGS | 0,2 % | 5,20 € |
| Retraite Agirc-Arrco (T1) | 4,72 % | 122,72 € |
| Contribution d'équilibre général (CEG T1) | 1,29 % | 33,54 € |
| FNAL | 0,1 % | 2,60 € |
| Contribution solidarité autonomie | 0,3 % | 7,80 € |
| Formation professionnelle | 0,55 % | 14,30 € |
| Taxe d'apprentissage | 0,68 % | 17,68 € |
| Contribution au dialogue social | 0,02 % | 0,42 € |
| Réduction générale (RGDU) | − 399,26 € | |
| Coût total employeur | 3 315,51 € |
L'outil complet permet de gérer vos salariés, d'émettre des bulletins horodatés et vérifiables, de reprendre des cumuls en cours d'année et de télécharger l'ensemble en PDF. Il demande un compte employeur, l'offre Pro et la vérification de votre société.
Créer un compte employeur Tous les outilsUn bulletin conforme fait apparaître le salaire brut, le détail des cotisations salariales, le montant net social — obligatoire depuis 2023 et utilisé pour le calcul des prestations —, le net imposable, le prélèvement à la source et le net payé. Les charges patronales et le coût total employeur figurent également, même si le salarié n'en supporte pas la charge.
Le spécimen ci-dessus reprend l'ensemble de ces rubriques, avec les taux du barème 2026 : plafond mensuel de la Sécurité sociale, tranches Agirc-Arrco, CSG et CRDS sur 98,25 % du brut, et réduction générale des cotisations patronales.
Un bulletin de paie sert bien au-delà du versement du salaire : demande de prêt, dossier de location, contrôle URSSAF, litige prud'homal. Sa falsification est courante, et un bailleur ou une banque n'a aucun moyen simple de la détecter.
Les bulletins émis avec l'outil portent une empreinte SHA-256 et une référence unique, consultables en ligne. Un tiers peut ainsi confirmer qu'un document correspond bien à celui qui a été émis, sans accéder à d'autres informations.